![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 800*600*340mm | Matériel: | Plastique, pp |
---|---|---|---|
Poids: | 4.6KG | Couleur: | Gris ou Customzized |
Volume: | 142.6L | Utilisation: | En caoutchouc, l'électronique toute industrie |
Mettre en évidence: | euro boîtes de rangement en plastique,euro boîtes de empilement |
Grand euro standard en plastique d'entrepôt de conteneurs empilables empilant des conteneurs
Paramètre de produit :
Article. | EPP-EU8633 |
Ext. Dim. (L*W*H)/millimètre | 800*600*340 |
International. Faible. (L*W*H)/millimètre | 765*465*330 |
Taille nichée/millimètre | 330 |
Poids/kilogramme | 4,6 |
Volume/L | 142,6 |
Type en plastique | Vierge pp |
Description et caractéristique de produit : :
1 euro conteneur résistant et empilable
2 construit de la catégorie comestible, polypropylène vierge
3 dimensions modulaires et conception réglée assurer la compatibilité avec d'euro palettes
4 côtés et bases renforcés pour l'empilement sûr et pour faciliter le mouvement le long des systèmes de convoyeur
5 poignées intégrales et secteurs de étiquetage
6 les surfaces douces et scellées empêchent l'accumulation de la poussière et de la saleté
7 approprié au lavage répété et au nettoyage à la vapeur régulier
Température ambiante 8 : -20°C à +50°C
L'autre exposition de taille
Produits |
Ext.Dim (millimètre) |
Int.Dim (millimètre) |
Taille nichée (millimètre) |
Poids (kilogramme) |
EU2311 | 300*200*120 | 265*165*110 | 110 | 0,45 |
EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 | 110 | 0,85 |
EU4316 | 400*300*175 | 365*265*160 | 160 | 1,2 |
EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 | 220 | 1,2 |
EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 | 110 | 1,45 |
EU4616 | 600*400*175 | 565*365*160 | 160 | 1,8 |
EU4622 | 600*400*230 | 565*365*220 | 220 | 1,95 |
EU4628 | 600*400*290 | 565*365*280 | 280 | 2,3 |
EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 | 330 | 2,75 |
EU8622 | 800*600*230 | 675*565*220 | 220 | 3,85 |
EU8628 | 800*600*290 | 675*565*280 | 280 | 4,1 |
EU8633 | 800*600*340 | 675*565*330 | 330 | 4,6 |
EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 110 | 2,25 |
EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 220 | 3,3 |
EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 110 | 3,3 |
EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 220 | 4,8 |
Notre service :
Équipe de QC de PPE
• L'équipe de QC de PPE se compose des personnes professionnelles pour assurer des produits de 100% de haute qualité.
Contactez-nous
• Nous apprécions fortement votre n'importe quelle enquête par l'email, le fax ou le message instantané.
• Nous répondrons votre email ou fax d'ici 24 heures.
• Sentez svp librement pour nous appeler à tout moment s'il y a des questions.
Transport
• Toutes les manières de expédition disponibles ont pu être appliquées, par le messager, l'air ou la mer.
• La compagnie maritime désignée ou nos propres expéditeurs tous pourrait être employée dans l'expédition.
• Plein-manière dépistant les cargaisons pour vous avant que les marchandises arrivent.
Pourquoi achat de nous ?
PPE est consacré à fournir à nos clients le meilleur service possible ! Nous continuerons à tâcher de faire vert vé votre premier choix pour les meilleurs produits, l'expédition rapide de éclairage, et le service à la clientèle supérieur.
Personne à contacter: Miss. Elaine Chin
Téléphone: 86-18520069916